<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medialab Limburg</title>
	<atom:link href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medialablimburg.nl</link>
	<description>sociale media en webstrategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 13:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuw e-magazine Studeren en Werken Limburg uit</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/11/nieuw-e-magazine-studeren-en-werken-limburg-uit/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/11/nieuw-e-magazine-studeren-en-werken-limburg-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[cursussen]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb weer een nieuwe, maandelijkse editie van het e-magazine Studeren en Werken in Limburg uitgebracht. Alle abonnees van ons platform hebben een nieuwsbrief ontvangen per e-mail. Het magazine gemist? Via deze link kun je de nieuwsbrief alsnog bekijken. Ook een abonnement nemen? Klik hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb weer een nieuwe, maandelijkse editie van het e-magazine Studeren en Werken in Limburg uitgebracht. Alle abonnees van ons platform hebben een nieuwsbrief ontvangen per e-mail. Het magazine gemist? <a title="magazine opleiding cursus limburg" href="http://ymlp.com/zhButq" target="_blank">Via deze link</a> kun je de nieuwsbrief alsnog bekijken. Ook een abonnement nemen? <a title="abonnement magazine opleiding vacatures limburg" href="http:http://ymlp.com/signup.php?id=gebmwmsgmgb//" target="_blank">Klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/11/nieuw-e-magazine-studeren-en-werken-limburg-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meten populariteit via sociale media</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/09/meten-populariteit-via-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/09/meten-populariteit-via-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekersgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – De Publieke Omroep en RTL gaan samen onderzoeken wat de impact is van hun programma’s op sociale media. Een speciale tool moet de populariteit gaan meten. Dat maakt Roek Lips, netmanager van Nederland 3 bekend. De speciale tool zal laten zien wat er over programma’s gezegd wordt en meet precies hoeveel verkeer een...<a href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/09/meten-populariteit-via-sociale-media/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM – De Publieke Omroep en RTL gaan samen onderzoeken wat de impact is van hun programma’s op sociale media. Een speciale tool moet de populariteit gaan meten. Dat maakt Roek Lips, netmanager van Nederland 3 bekend.</p>
<p>De speciale tool zal laten zien wat er over programma’s gezegd wordt en meet precies hoeveel verkeer een programma op sociale media als Twitter, Facebook en Hyves genereert.</p>
<p>De partijen zullen de techniek als eerst testen bij het programma The Voice of Holland. Dit programma kent van zichzelf al een ‘digitale’ insteek. Zo werden de audities grotendeels online gedaan en worden kijkers en kandidaten gestimuleerd sociale media te gebruiken.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Uiteindelijk moet ook de waardering van het publiek geanalyseerd worden. Dat zou moeten gebeuren aan de hand van de toon in reacties. Hoe de toon van reacties automatisch geanalyseerd gaat worden kon Lips nog niet zeggen. &#8220;Ik ben geen techneut, maar ik weet dat het mogelijk is&#8221;, laat hij aan NU.nl weten.</p>
<p>Wat hij ook weet is dat de toegevoegde waarde van de informatie snel gebruikt zal worden: &#8220;We kunnen nu veel beter zien hoe een programma gewaardeerd wordt. We weten waarom iets wel of niet goed is volgens het publiek.&#8221;</p>
<p><strong> Programma&#8217;s aanpassen</strong></p>
<p>&#8220;We kunnen programma&#8217;s inhoudelijk gaan sturen aan de hand van de informatie. Als in een live-uitzending een kandidaat naar huis wordt gestuurd en heel Nederland is het daarmee oneens, kan de redactie overwegen de kandidaat terug te halen.&#8221;</p>
<p>De tool is ontwikkeld door de NPO en is beschikbaar gesteld aan RTL, die de techniek verder zal ontwikkelen. Ook de NPO blijft echter bezig met de tool en zal deze gaan toepassen op programma&#8217;s. &#8220;Binnen een paar weken wil ik alle programma&#8217;s op Nederland 3 volgen met de tool&#8221;, aldus Lips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/09/meten-populariteit-via-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla prima hulpmiddel voor professionele websites</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/joomla-prima-hulpmiddel-voor-professionele-websites/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/joomla-prima-hulpmiddel-voor-professionele-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Als je een representatieve, gebruikersvriendelijke website wilt hebben dan is het bouwen van een website met Joomla een prima hulpmiddel. Joomla (www.joomla.org) is een content management systeem (CMS) waarbij de mensen die de site gaan onderhouden geen kennis van de techniek hoeven te hebben. Met het CMS kunnen snel en eenvoudig artikelen worden toegevoegd, bewerkt...<a href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/joomla-prima-hulpmiddel-voor-professionele-websites/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een representatieve, gebruikersvriendelijke website wilt hebben dan is het bouwen van een website met Joomla een prima hulpmiddel. Joomla (<a href="http://www.joomla.org">www.joomla.org</a>) is een content management systeem (CMS) waarbij de mensen die de site gaan onderhouden geen kennis van de techniek hoeven te hebben. Met het CMS kunnen snel en eenvoudig artikelen worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden. Dit geldt ook voor foto&#8217;s en voor de menustructuur.</p>
<p>Medialab Limburg heeft diverse Joomla websites ontwikkeld; kijk eens op:</p>
<p><a title="vakantiehuis Gulpen" href="http://www.vakantiehuis-gulpen.nl" target="_blank">www.vakantiehuis-gulpen.nl<br />
www.rimo.org</a> (hier is een redactie van 6 mensen, zonder technische kennis, actief om de website te onderhouden<br />
<a href="http://www.contactcenterslimburg.nl">www.contactcenterslimburg.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/joomla-prima-hulpmiddel-voor-professionele-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LimburgStudeert.nl: portal voor opleidingen en cursussen in Limburg nu 7 jaar actief</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/limburgstudeert-nl-portal-voor-opleidingen-en-cursussen-in-limburg-nu-7-jaar-actief/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/limburgstudeert-nl-portal-voor-opleidingen-en-cursussen-in-limburg-nu-7-jaar-actief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[limburgstudeert.nl]]></category>
		<category><![CDATA[limburgwerkt.nl]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/limburgstudeert-nl-portal-voor-opleidingen-en-cursussen-in-limburg-nu-7-jaar-actief/</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt een eeuwigheid op het internet maar onze eerste portal www.limburgstudeert.nl is nu al 7 jaar actief. LimburgStudeert.nl richt zich op Limburgse professionals die actief met hun carrière bezig zijn en opleidingen en cursussen maar ook workshops,seminars en congressen zoeken in Limburg. Iedereen, of je nu werkt in de zorg, ICT, techniek of overheid,...<a href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/limburgstudeert-nl-portal-voor-opleidingen-en-cursussen-in-limburg-nu-7-jaar-actief/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt een eeuwigheid op het internet maar onze eerste portal <a title="Opleidingen en cursussen in Limburg" href="http://www.limburgstudeert.nl" target="_blank">www.limburgstudeert.nl</a> is nu al 7 jaar actief. LimburgStudeert.nl richt zich op Limburgse professionals die actief met hun carrière bezig zijn en opleidingen en cursussen maar ook workshops,seminars en congressen zoeken in Limburg. Iedereen, of je nu werkt in de zorg, ICT, techniek of overheid, of je manager of specialist bent, kent diverse punten in zijn of haar carrière waarin opleidingen en cursussen een rol gaan spelen. Omdat deze behoefte ook vaak ontstaat vanuit oriëntatie op vacatures hebben we, gelijktijdig met de ontwikkeling van LimburgStudeert.nl, ook onze Limburgse vacaturesite <a title="vacatures in Limburg" href="http://www.limburgwerkt.nl" target="_blank">www.limburgwerkt.nl</a> ontwikkeld. Vanuit vacatures verwijzen we naar relevante opleidingen op LimburgStudeert.nl en vanuit opleidingen informeren we onze bezoekers op nieuwe, en voor hen relevante,vacatures. Kijk zelf eens!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/limburgstudeert-nl-portal-voor-opleidingen-en-cursussen-in-limburg-nu-7-jaar-actief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven actiever op sociale media</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/bedrijven-actiever-op-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/bedrijven-actiever-op-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/bedrijven-actiever-op-sociale-media/</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven die het vooral moeten hebben van online media (verkoop van producten op een website, bijvoorbeeld) gebruiken steeds meer online media zoals Facebook, Linkedin en Hyves. Zo kun je op www.bol.com producten heel gemakkelijk delen met je netwerk door deze op je eigen Facebook of Twitter te plaatsen. Op die manier bereikt Bol.com een direct...<a href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/bedrijven-actiever-op-sociale-media/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven die het vooral moeten hebben van online media (verkoop van producten op een website, bijvoorbeeld) gebruiken steeds meer online media zoals Facebook, Linkedin en Hyves. Zo kun je op <a href="http://www.bol.com">www.bol.com</a> producten heel gemakkelijk delen met je netwerk door deze op je eigen Facebook of Twitter te plaatsen. Op die manier bereikt Bol.com een direct netwerk op een positieve manier: klanten plaatsen alleen producten op hun netwerk-pagina’s als zij positief over dit product zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/07/bedrijven-actiever-op-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsblunder kost webwinkel 1,6 miljoen</title>
		<link>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/05/prijsblunder-kost-webwinkel-16-miljoen/</link>
		<comments>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/05/prijsblunder-kost-webwinkel-16-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medialablimburg.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Door een fout kostten alle producten in de Amerikaanse webshop 6pm.com urenlang slechts 50 dollar. De winkel neemt sportief zijn verlies en levert alle producten uit. Het webwarenhuis 6pm.com biedt elke week een serie verschillende producten met forse kortingen aan. De site is een zuster van Zappos, dat eigendom is van Amazon. 6pm verkoopt vooral...<a href="http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/05/prijsblunder-kost-webwinkel-16-miljoen/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een fout kostten alle producten in de Amerikaanse webshop 6pm.com urenlang slechts 50 dollar. De winkel neemt sportief zijn verlies en levert alle producten uit.</p>
<div id="intelliTXT">
<p>Het webwarenhuis <a href="http://www.6pm.com/">6pm.com</a> biedt elke week een serie verschillende producten met forse kortingen aan. De site is een zuster van Zappos, dat <a href="http://webwereld.nl/nieuws/62044/amazon-betaalt-847-miljoen-voor-schoenensite.html">eigendom is van Amazon</a>. 6pm verkoopt vooral kleding, maar ook horloges en juwelen. Door een fout in de prijssoftware van de site waren alle producten vanf middernacht zes uur lang geprijsd op 49,95 dollar. Dus ook een <a href="http://www.6pm.com/disney-couture-alice-in-wonderland-all-heart-necklace-red">neksieraad van 1000 dollar</a>.</p>
<p>Toen de sitebeheerders eindelijk de fatale flater ontdekten en de site offline haalden, was er al flink geshopt. In totaal lijdt de webwinkel een verlies van 1,6 miljoen dollar.</p>
<p>Het bedrijf neemt dat verlies sportief. “Terwijl dit is zeker een mooie deal voor klanten was, was het per ongeluk, en hebben we een groot verlies geleden (meer dan 1,6 miljoen dollar – auw) door zoveel producten zwaar onder kostprijs te verkopen. Maar het was onze fout. We zullen alle bestellingen die zijn gedaan tijdens onze blunder leveren&#8221;, <a href="http://blogs.zappos.com/blogs/inside-zappos/2010/05/21/6pm-com-pricing-mistake">blogt</a> manager Aaron Magness.</p>
<h3>Nederlandse winkels leveren niet</h3>
<p>Dat is heel anders dan bijvoorbeeld webwinkel Otto.nl, dat in 2006 <a href="http://webwereld.nl/nieuws/43499/otto-stunt-per-ongeluk-met-lcd-tv-s.html">weigerde</a> per ongeluk veel te goedkoop geprijsde lcd-tv te leveren. Volgens het concern dekken de algemene voorwaarden dergelijke fouten af.</p>
<p>Niet waar, stelden ‘gedupeerden’ die een <a href="http://webwereld.nl/nieuws/44620/postwanorder--otto-moet-lcd-televisies-leveren.html">kortgeding aanspanden</a>. Maar zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kreeg Otto van de rechter gelijk. Het was een duidelijke vergissing en ook klanten hadden dat kunnen weten, <a href="http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC2420">oordeelde</a> het Hof Den Bosch in januari 2008.</p>
<p>In 2007 overkwam Bol.com <a href="http://webwereld.nl/nieuws/46485/bol-com-vergist-zich-in-prijs-digitale-camera.html">iets vergelijkbaars</a>, maar ook die webwinkel leverde de spectaculair maar abusievelijk laaggeprijsde digitale camera’s niet uit.</p>
<p><strong>Update</strong>: In een update legt het bedrijf uit dat, evenals bovenstaande gevallen uit Nederland, foutieve prijzen worden afgedekt door de algemene voorwaarden. Desondanks vindt het concern dat het &#8216;the right thing to do&#8217; was om het verlies te nemen. Dit voedt de <a href="http://www.rev2.org/2010/05/24/6pm-com-accidentally-spends-1-6m-on-viral-ad-campaign/">geruchten</a> dat het zou gaan om een sluwe marketingactie.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.webwereld.nl">www.webwereld.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medialablimburg.nl/index.php/2010/05/prijsblunder-kost-webwinkel-16-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

